- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Россия / Китай)
- ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1 РТ
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1 РТ в Егорьевске
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
ЮНИОР ПРО 1000 РТ
Страна производства:
Россия, Китай
Тип ИБП:
line-interactive
Номинальная мощность:
0.8 кВт | 1 кВА
Напряжение (вх./вых.):
220В / 220В
Гарантия:
2 года
Цена с НДС: 19 952 руб.
в наличии
Технические характеристики
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 220 - 240 В |
| Диапазон входного напряжения | 200 В: 145 ~ 260 В; 220 В: 165 ~ 280 В; 230 В: 175 ~ 290 В; 240 В: 185 ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 50 Гц / 60 Гц (автоопределение), 50 Гц / 60 Гц ± 5% ~ 15% |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 200 В / 220 В / 230 В / 240 В |
| Выходная частота | 1 |
| Искажение выходного напряжения | |
| - нелинейная нагрузка | ≤ 5% |
| Перегрузочная способность инвертора | <60 сек до 110%, 10 сек до 125%, 5 сек до 150% далее отключение ИБП |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Выходной сигнал | 6 |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Количество 12 В блоков | 2 |
| Напряжение (батарея) | 24 B |
| Общее кол-во батарей | 2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | до 80% |
| Габариты, ШхГхВ | 440х338х88 мм |
| Вес, без батарей | 14.6 кг |
| Вес, включая батареи | 14.6 кг |
| Уровень шума | 50 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита телефонной линии | да |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
| Светодиодные индикаторы | При отказе сети, разряде АКБ, перегрузке, аварии |
| Время переключения | Сеть на АКБ: ≤ 10 мсек |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| Совместная работа с генератором | да |
| ЖК-дисплей | да |
Преимущества ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1 РТ
Сравнение ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 РТ с аналогами
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 РТ | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 1000 ВА | ИМПУЛЬС СЛИМ 1000 | ИМПУЛЬС СЛИМ 750 | ИМПУЛЬС СЛИМ 500 |
| Бренд | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Тип ИБП | line-interactive | on-line | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт / 1 кВА | 0.9 кВт / 1 кВА | 0.6 кВт / 1 кВА | 0.45 кВт / 0.75 кВА | 0.3 кВт / 0.5 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Россия, Китай | Китай | Россия, Китай | Россия, Китай | Россия, Китай |
| Цена |
19 952 руб.
Цена с НДС |
33 228 руб.
Цена с НДС |
33 382 руб.
Цена с НДС |
20 259 руб.
Цена с НДС |
16 039 руб.
Цена с НДС |